产地 | 是否进口 | 订货号 | |||
加工定制 | 货号 | 品牌 | |||
型号 | 输出功率 | 额定电流 | |||
频率 | 转速 | 电压 | |||
产品认证 | 是否跨境出口专供货源 | 系列 |
联系人:王经理
联系电话:18053621080
重康系列(20-1200kw)技术参数:
机组型号 | 机组品牌 | 机组备用功率 | 机组常用功率 | 油机品牌 | 油机型号 | 油机功率 (备用/常用) | 调速方式 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 功率因数 | 频率(HZ) | 转速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
LG20KW | 蓝光 | 22KW/27.5KVA | 20KW/25KVA | 康明斯 | 4B3.9-G2 | 27KW/24KW | 电调 | 400/230 | 36 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 1800*800*1100 | 850 |
LG30KW | 蓝光 | 33KW/41.25KVA | 30kw/37.5KVA | 康明斯 | 4BT3.9-G2 | 40KW/36KW | 电调 | 400/230 | 54 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 1800*800*1100 | 850 |
LG45KW | 蓝光 | 50KW/62.5KVA | 45KW/56.25KVA | 康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 55KW/50KW | 电调 | 400/230 | 81 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 1800*800*1200 | 980 |
LG50KW | 蓝光 | 55KW/68.75KVA | 50KW/62.5KVA | 康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 64KW/58KW | 电调 | 400/230 | 90 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 1800*800*1200 | 1000 |
LG75KW | 蓝光 | 83KW/103.75KVA | 75kw/93.75KVA | 康明斯 | 6BT5.9-G2 | 92KW/86KW | 电调 | 400/230 | 135 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*820*1320 | 1300 |
LG100KW | 蓝光 | 110KW/137.5 | 100KW/125KVA | 康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 116KW/106KW | 电调 | 400/230 | 180 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*810*1350 | 1500 |
LG110KW | 蓝光 | 120kw/150KVA | 110KW/137.5 | 康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 130KW/120KW | 电调 | 400/230 | 198 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*810*1350 | 1600 |
LG150KW | 蓝光 | 165KW/206.25KVA | 150kw/187.5KVA | 康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 180KW/163KW | 电调 | 400/230 | 270 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2300*830*1330 | 2050 |
LG200KW | 蓝光 | 220KW/225KVA | 200KW/200KVA | 康明斯 | MTAA11---G2 | 246KW/224KW | 电调 | 400/230 | 288 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2300*830*1350 | 2050 |
LG200KW | 蓝光 | 220KW/275KVA | 200kw/250KVA | 康明斯 | MTA11-G2 | 246KW/224KW | 电调 | 400/230 | 360 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3000*1040*1760 | 2300 |
LG250KW | 蓝光 | 280KW/350KVA | 250KW/312.5KVA | 康明斯 | MTAA11-G3 | 310KW/282KW | 电调 | 400/230 | 450 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3000*1040*1760 | 2500 |
LG280KW | 蓝光 | 300KW/375KVA | 280KW/350KVA | 康明斯 | QSM11-G2 | 321KW/292KW | 电喷 | 400/230 | 486 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2950*1100*1500 | 3000 |
LG300KW | 蓝光 | 330KW/412.5KVA | 300KW/375KVA | 康明斯 | NTA855-G2A | 343KW/312KW | 电调 | 400/230 | 540 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3000*1050*1800 | 3000 |
LG400KW | 蓝光 | 450KW/562.5 | 400KW/500KVA | 康明斯 | QSZ13-G3 | 470KW/450KW | 电调 | 400/230 | 720 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3200*1250*1800 | 3200 |
LG500KW | 蓝光 | 520KW/650KVA | 500KW/625KVA | 康明斯 | KTA19-G8 | 575KW | 电调 | 400/230 | 900 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3600*1600*2000 | 4600 |
LG600KW | 蓝光 | 640KW/800KVA | 600KW/750KVA | 康明斯 | KT38-GA | 711KW/647KW | 电调 | 400/230 | 1080 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3600*1800*2120 | 4500 |
LG728KW | 蓝光 | 800KW/1000KVA | 728KW/910KVA | 康明斯 | KTA38-G2A | 896KW/813KW | 电调 | 400/230 | 1314 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 4400*1800*2400 | 8500 |
COMLER800KW | 蓝光 | 880KW/1100KVA | 800KW/1000KVA | 康明斯 | KTA38-G5 | 970KW/881KW | 电调 | 400/230 | 1440 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 4400*1800*2400 | 8500 |
LG900KW | 蓝光 | 1000KW/1250KVA | 900KW/1125KVA | 康明斯 | KTA38-G9 | 1090KW | 电调 | 400/230 | 1620 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 4500*1900*2450 | 9000 |
LG1000KW | 蓝光 | 1100KW/1375KVA | 1000KW/1250KVA | 康明斯 | KTA50-G3 | 1227KW/1097KW | 电调 | 400/230 | 1800 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 4500*1900*2450 | 9000 |
LG1200KW | 蓝光 | 1320KW/1650KVA | 1200KW/1500KVA | 康明斯 | KTA50-GS8 | 1429KW/1287KW | 电调 | 400/230 | 2160 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 5000*2200*2600 | 9500 |
潍坊蓝光动力设备有限公司,是一家专门从事柴油发电机组和燃气发电机组的组装、设计、研发、销售的于一体的大型综合企业。公司位于“动力之城”山东潍坊,地处交通环境优越,公司技术先进。主要产品有主有玉柴发电机组、康明斯发电机组、潍柴发电机组、帕金斯发电机组、沃尔沃发电机组、奔驰MTU发电机组、移动电站、静音发电机组、柴油机水泵,功率从8kw到3000kw不等。均具有油耗低、扭矩大、操作性能好、可靠性高、维护简单等特点。广泛的适用于工业、农业、居民生活、医疗领域等。以及潍柴2105、2110、490、495、4100、4102、4105、6105、6113系列; 潍柴WP4、WP6、WP7、WP10、WP12系列;斯太尔WD615、WD618、WD10、WD12系列;道依茨226B系列,潍柴6160、6170、8170系列;重庆潍柴CW200、CW250系列;等各型号柴油发动机整机和配件。 公司成立以来始终秉承“质量为本、信誉至上、服务贴心”的宗旨,赢得了来自全国乃至海外客户的赞誉。
联系人:王经理
联系电话:18053621080
地址:山东省潍坊市潍城区于河街道