上都二期(1320MW)标示牌等(一票制)202111
二、报价须知
按附件要求报价,询价内容全部上传附件报价。
三、基本信息
采购方案名称 | 上都二期(1320MW)标示牌等(一票制)202111 | 采购单位 | 内蒙古上都第二发电公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-11-05 10:01:17 | 报价截止时间 | 2021-11-08 10:01:17 |
答疑/澄清时间 | 2021-11-05 10:01:18 至 2021-11-05 10:01:20 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 102254841 | 视频会议终端\MT-HD8X8-1080P | 050206 | 电视电话会议装置 | 视频高清矩阵MT-HD8X81080p | 1.000 | TAI | 台 | 1100300941/视频高清矩阵MT-HD8X81080p/台// | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
2 | 2 | 101878468 | 网桥\DS-3WF03C | 050401 | 网络设备 | 无线网桥DS-3WF03C | 3.000 | PC | 件 | 1100200529/无线网桥DS-3WF03C/个// | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
3 | 3 | 100932482 | 光纤转换器\HTB-GS-03\单模 | 050401 | 网络设备 | 光纤收发器(千兆)HTB-GS-0320kmDC5V1A | 6.000 | PC | 件 | 1100200231/光纤收发器(千兆)HTB-GS-0320kmDC5V1A/个// | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
4 | 4 | 101170519 | 网络工具\网络检测器\ST-248 | 050407 | 网络器材 | 网络检测器ST-248 | 10.000 | PC | 件 | 1100200003/网络检测器ST-248/个// | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
5 | 5 | 102258961 | 摄像机\DH500T30 | 050601 | 影视设备 | 高清数据线(HDMI)30m | 5.000 | PC | 件 | 1090401784/高清数据线(HDMI)30m/个// | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
6 | 6 | 101369272 | 计算机附件\HDMI数据线\2M | 050503 | 计算机配件 | HDMI数据线(高清)2M | 5.000 | PC | 件 | 1090401536/HDMI数据线(高清)2M/个// | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
7 | 7 | 100914106 | 通讯设备配件\电话曲线\4P4C | 050203 | 语音通讯终端设备 | 电话手柄连接线4P4C | 100.000 | PC | 件 | 1090401126/电话手柄连接线4P4C/个// | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
8 | 8 | 100930695 | 油漆刷\羊毛滚刷\100MM | 070199 | 其他 | 滚子小号 | 250.000 | PC | 件 | 1090100813/滚子小号/个// | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
9 | 9 | 101265567 | 实验室用杂件\洗眼器\xSD-7724 | 010903 | 化学医用器皿 | 洗眼器(移动便携式)XSD-7724 | 2.000 | PC | 件 | 1070301925/洗眼器(移动便携式)XSD-7724/个// | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
10 | 10 | 101423858 | 金属标牌\500\400\0.25\1Cr18Ni9Ti | 020999 | 其他 | 标志牌500×400 | 735.000 | PC | 件 | 1070301110/标志牌500×400/个/不锈钢/ | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
11 | 11 | 102259823 | 网络器材其他配件\网线\SFTP-CAT-5E-300M | 050407 | 网络器材 | 网线双钢丝电源线SFTPCAT5e300m | 2.000 | RL | 卷 | 1070104994/网线双钢丝电源线SFTPCAT5e300m/卷// | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
12 | 12 | 101029987 | 其它灯泡、灯管\大屏幕灯泡\UHP\120W\220VAC | 041201 | 电光源 | 灯泡(大屏幕)PHILIPSUHP120W1.0 | 4.000 | PC | 件 | 1070101951/灯泡(大屏幕)PHILIPSUHP120W1.0/个// | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
13 | 13 | 101062246 | 普通电池\方电池通用\9V | 040905 | 电池、蓄电池 | 电池9V | 20.000 | PC | 件 | 1070100298/电池9V/个// | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
14 | 14 | 100274231 | 螺丝刀\一字\塑料柄有磁\3*75MM | 070105 | 手工工具 | 改锥(磁性一字)3×75 | 10.000 | PC | 件 | 1060502048/改锥(磁性一字)3×75/个// | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
15 | 15 | 100274230 | 螺丝刀\十字\塑料柄有磁\3*75MM | 070105 | 手工工具 | 改锥(磁性十字)3×75 | 10.000 | PC | 件 | 1060502047/改锥(磁性十字)3×75/个// | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
16 | 16 | 100718748 | 刷子\排刷\毛 | 010906 | 日用杂品 | 毛刷3″ | 100.000 | PC | 件 | 1060500560/毛刷3″/个// | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
17 | 17 | 100306216 | 螺丝刀\十字\塑料柄有磁\4*100MM | 070105 | 手工工具 | 改锥(十字)4″ | 10.000 | PC | 件 | 1060500441/改锥(十字)4″/个// | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | |||
18 | 18 | 100342924 | 螺丝刀\一字\塑料柄有磁\4*100MM | 070105 | 手工工具 | 改锥(一字)4″ | 10.000 | PC | 件 | 1060500427/改锥(一字)4″/个// | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 单永亮 | 询价单位 | 内蒙古上都第二发电公司 |
联系电话 | 0479-4422285 | 传真 | |
邮编 | 15704795353@163.com | ||
手机 | 15704795353 | 联系地址 |
七、附件
标识牌材料采购项目技术规范.docx
只接受供应商线上询问