产地 | 郑州 | 品牌 | 林锋 | 货号 | 001 |
型号 | 180033/120°*40,180034/切割刀,180001/切割刀,180003,180005,180007,180008,180009,180010,180011,180012,180014,180019,180032/清底35*H15,180035,180037/切断刀,180038,180039,180043,180044,180068/清底20*H13.5,180072,180075/尖嘴雕刻,180076/尖嘴雕刻,180090/清底30*H15,180099,180100,180134,180136/切断刀,180147,180148,180164/清底22*H15,180207/清底32*H15,180221,180225/切断刀,180233/清底25*H15,180261,180264,180273,180288,180289,180290,180291,180293,180294,180329/直刀6*H21,180348,180367,180368,180384/切断刀,180395/直刀6*H8,180418/120°*32,180509/直刀5*H10,180529/直刀10*H20,180531/切断刀,180588/120°*44,180591,180714,180766/清底35*H20,180795/清底40*H15,180811/150°*50,180820,180823/切断刀,180829/切断刀,180849,180881,180888/切割刀,180923,180935,181003,181282,181557,190098/直刀8*H22.5,1800395/直刀6*H8,181046 | 球头直径(mm) | 可非标订制 | 倒角角度 | 45 |
中心最小切削直径(mm) | 45 | 轮廓半径(mm) | 18 | 切削直径(mm) | 36 |
最大切深 | 11 | 周边有效切削刃数 | 2 | 功能长度(mm) | 55 |
螺旋角 | 0 | 柄部形式 | 机卡 | 柄部直径(mm) | 12.7 |
制式 | 非标 国标 | 系列 | PCD | 材质 | 金刚石 |
类型 | 成型铣刀 | 刃长 | 11(mm) | 刃径 | 36(mm) |
柄径 | 12.7(mm) | 全长 | 55(mm) | 是否涂层 | 涂层 |
是否进口 | 否 | 适用机床 | 木工机床 | 加工范围 | 橱柜衣柜吸塑门板专用雕刻刀 |
订货号 | 001 | 最大切削直径(mm) | 36 | 是否跨境货源 | 否 |
备注 | 以上产品参数仅供参考由于产品规格多参数也不同
价格说明
|