订货号 | 六角螺母 | 品牌 | 东明奥展等 | 货号 | 六角螺母 |
型号 | DIN934 | 标准编号 | DIN934 | 类别 | 六角螺母 |
表面处理 | 不经处理 | 材料等级 | 不锈钢 A2-70 | 产品等级 | A级 |
螺纹规格 | M1.6-30 | 对边宽度 | 18.8 | 高度 | 9.7(mm) |
上海固乔实业是一家专业致力于紧固件销售与服务的公司,总部设在中国上海。我们在紧固件服务领域具有多年的历史及经验,致力于打造五金紧固件行业的专家,一站式采购和服务,成为真实的紧固件的“金管家”,为企业减少采购时间和采购成本,解决种类繁多的紧固件,优化供应链,达到真正帮助企业减少成本。
质量:我们对每一批次原材料和成品进行检测,我们可以通过系统追踪到每一批物料的信息,确保提供给我们客户的每一批产品都是可追溯的。
服务:我们经营忠诚的合作伙伴关系,对客户提供切实有力的支持。我们提供专业的驻厂工程师服务,全方位为客户解决各种类紧固件产品的需求和服务,帮助优化库存结构,后台有对应的支持部门,物流有第三方或者专门对应人员配送,满足客户需求。
价格:我们的商业哲学是:本地化紧固件供应链,我们非常了解中国紧固件市场。我们致力于一贯的为客户提供有竞争力的解决方案以排解客户面临的不断上涨的成本压力。
DIN934六角螺母标准
双相不锈钢2205标准号: ASTM A240/A240M--01 双相不锈钢2205合金是由22%铬,2.5%钼及4.5%镍氮合金构成的复式不锈钢。它具有高强度、良好的冲击韧性以及良好的整体和局部的抗应力腐蚀能力。2205双相不锈钢的屈服强度比普通奥氏体不锈钢高一倍多,这一特性使设计者在设计产品时减轻重量,让这种合金比316,317L更具有价格优势。这种合金特别适用于-50°F/+600°F 温度范围内。超出这一温度范围的应用,也可考虑这种合金,但是有一些限制,尤其是应用于焊接结构的时候。标准
ASTM/ASME...........A240 UNS S32205/S31803
EURONORM...........1.4462 X2CrNiMoN 22.5.3
AFNOR...................Z3 CrNi 22.05 AZ
DIN.........................W. Nr 1.4462
抗腐蚀能力
均匀腐蚀
由于铬含量(22%),钼(3%)及氮含量(0.18%),2205的抗腐蚀特性在大多数环境下优于316L和317L。
局部抗腐蚀
2205双相不锈钢中铬、钼及氮的含量使其在氧化性及酸性的溶液中, 对点腐蚀及隙腐蚀具有很强的抵抗能力。
抗应力腐蚀
不锈钢的双相微观结构有助于提高不锈钢的抗应力腐蚀龟裂能力。在一定的温度、应张力、氧气及氯化物存在的情况下,奥氏体不锈钢会发生氯化物应力腐蚀。由于这些条件不易控制,因此304L、316L和317L的使用在这方面受到限制。
抗腐蚀疲劳
2205双相钢的高强度及抗腐蚀能力使其具有很高的抗腐蚀疲劳强度。加工设备易受腐蚀环境和加载循环的影响,2205的特性非常适合这样的应用。
DIN934六角螺母是德国在1987年发布的标准DIN934-1987,标准规定了产品等级为A级(≤M16)和产品等级为B级(>M16)的螺纹规格为M1~M60的六角螺母。
德标DIN934六角螺母图纸:
DIN934六角螺母标准及规格参数表:单位MM
螺纹规格d | 螺距P | da | dw | e | m | m' | s | |||
min | max | min | min | max | min | min | max | min | ||
M1 | 0.25 | 1 | 1.15 | 2 | 2.71 | 0.8 | 0.55 | 0.44 | 2.5 | 2.4 |
M1.2 | 0.25 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 3.28 | 1 | 0.75 | 0.6 | 3 | 2.9 |
M1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 3.28 | 1.2 | 0.95 | 0.76 | 3 | 2.9 |
M1.6 | 0.35 | 1.6 | 1.84 | 2.4 | 3.41 | 1.3 | 1.05 | 0.84 | 3.2 | 3.02 |
M2 | 0.4 | 2 | 2.3 | 3.2 | 4.32 | 1.6 | 1.35 | 1.08 | 4 | 3.82 |
M2.5 | 0.45 | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 5.45 | 2 | 1.75 | 1.4 | 5 | 4.82 |
M3 | 0.5 | 3 | 3.45 | 4.5 | 6.01 | 2.4 | 2.15 | 1.72 | 5.5 | 5.32 |
M3.5 | 0.6 | 3.5 | 4 | 5 | 6.58 | 2.8 | 2.55 | 2.04 | 6 | 5.82 |
M4 | 0.7 | 4 | 4.6 | 5.8 | 7.66 | 3.2 | 2.9 | 2.32 | 7 | 6.78 |
M5 | 0.8 | 5 | 5.75 | 6.8 | 8.79 | 4 | 3.7 | 2.96 | 8 | 7.78 |
M6 | 1 | 6 | 6.75 | 8.8 | 11.05 | 5 | 4.7 | 3.76 | 10 | 9.78 |
M7 | 1 | 7 | 7.75 | 9.5 | 12.12 | 5.5 | 5.2 | 4.16 | 11 | 10.73 |
M8 | 1.25 | 8 | 8.75 | 11.3 | 14.38 | 6.5 | 6.14 | 4.91 | 13 | 12.73 |
M10 | 1.5 | 10 | 10.8 | 15.3 | 18.9 | 8 | 7.64 | 6.11 | 17 | 16.73 |
M12 | 1.75 | 12 | 13 | 17.2 | 21.1 | 10 | 9.64 | 7.71 | 19 | 18.67 |
M14 | 2 | 14 | 15.1 | 20.2 | 24.49 | 11 | 10.3 | 8.24 | 22 | 21.67 |
M16 | 2 | 16 | 17.3 | 22.2 | 26.75 | 13 | 12.3 | 9.84 | 24 | 23.67 |
M18 | 2.5 | 18 | 19.5 | 25.3 | 29.56 | 15 | 14.3 | 11.44 | 27 | 26.16 |
M20 | 2.5 | 20 | 21.6 | 28.2 | 32.95 | 16 | 14.9 | 11.92 | 30 | 29.16 |
M22 | 2.5 | 22 | 23.7 | 29.5 | 35.03 | 18 | 16.9 | 13.52 | 32 | 31 |
M24 | 3 | 24 | 25.9 | 33.2 | 39.55 | 19 | 17.7 | 14.16 | 36 | 35 |
M27 | 3 | 27 | 29.1 | 38 | 45.2 | 22 | 20.7 | 16.56 | 41 | 40 |
M30 | 3.5 | 30 | 32.4 | 42.7 | 50.85 | 24 | 22.7 | 18.16 | 46 | 45 |
M33 | 3.5 | 33 | 35.6 | 46.6 | 55.37 | 26 | 24.7 | 19.76 | 50 | 49 |
M36 | 4 | 36 | 38.9 | 51.1 | 60.79 | 29 | 27.4 | 21.92 | 55 | 53.8 |
M39 | 4 | 39 | 42.1 | 55.9 | 66.44 | 31 | 29.4 | 23.52 | 60 | 58.8 |
M42 | 4.5 | 42 | 45.4 | 60.6 | 71.3 | 34 | 32.4 | 25.9 | 65 | 63.1 |
M45 | 4.5 | 45 | 48.6 | 64.7 | 76.95 | 36 | 34.4 | 27.5 | 70 | 68.1 |
M48 | 5 | 48 | 51.8 | 69.4 | 82.6 | 38 | 36.4 | 29.1 | 75 | 73.1 |
M52 | 5 | 52 | 56.2 | 74.2 | 88.25 | 42 | 40.4 | 32.3 | 80 | 78.1 |
M56 | 5.5 | 56 | 60.5 | 78.7 | 93.56 | 45 | 43.4 | 34.7 | 85 | 82.8 |
M60 | 5.5 | 60 | 64.8 | 83.4 | 99.21 | 48 | 46.4 | 37.1 | 90 | 87.8 |
M64 | 6 | 64 | 69.1 | 88.2 | 104.86 | 51 | 49.1 | 39.3 | 95 | 92.8 |
M68 | 6 | 68 | 73.4 | 92.9 | 110.51 | 54 | 52.1 | 41.7 | 100 | 97.8 |
DIN934六角螺母的机械性能
DIN934碳钢六角螺母的机械性能如下:
螺纹规格 | 性能等级 | ||||||||||||||||
6 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||
保证应力Sp/Mpa | 维氏硬度 HV | 热处理 | 保证应力Sp/Mpa | 维氏硬度 HV | 热处理 | 保证应力Sp/Mpa | 维氏硬度 HV | 热处理 | 保证应力Sp/Mpa | 维氏硬度 HV | 热处理 | ||||||
> | ≤ | min | max | min | max | min | max | min | max | ||||||||
– | M4 | 600 | 150 | 302 | 不淬火回火 | 800 | 180 | 302 | 不淬火回火 | – | – | 1040 | 272 | 353 |
淬火并回火
|
||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | 1040 | ||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | 1040 | |||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | 1050 | |||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | 淬火并回火 | 890 | 180 | 302 | 不淬火回火 | 1060 |
不锈钢六角螺母的机械性能:
类别 | 组别 | 性能等级 | 螺纹直径范围D/mm | 保证应力 Sp/MPa | ||
1型螺母 (m≥0.8D) | 薄螺母 (0.5D≤m<0.8D) | 1型螺母 (m≥0.8D) | 薄螺母 (0.5D≤m<0.8D) | |||
奥氏体 | A1、A2、A3、A4、A5 | 50 | 25 | ≤39 | 500 | 250 |
70 | 35 | ≤24 | 700 | 350 | ||
80 | 40 | ≤24 | 800 | 400 |
304不锈钢和碳钢德标DIN934六角螺母实物展示