技术参数 | |||
型号 Type |
额定电压 Rated Voltage (V) |
额定功率 Rated Power (W) |
额定转速 Rated Speed (r/min) |
ZYT90-1 | 24 | 90 |
1800
|
ZYT90-2 | 110 | 90 | 1800 |
ZYT90-3 | 24 | 120 | 1800 |
ZYT90-4 | 90 | 120 | 1800 |
ZYT90-5 | 24 | 150 | 1400 |
ZYT90-6 | 90 | 150 | 1800 |
ZYT90-7 | 24 | 200 | 2800 |
ZYT90-8 | 220 | 200 | 2000 |
ZYT90-9 | 24 | 250 | 2000 |
上述型号为标准型号,本公司可接定制。