型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 静载荷 | 动载荷 | 重量 |
NNU6076V | 380 | 560 | 325 | 16000 | 5200 | 280 |
NNU6080V | 400 | 600 | 355 | 19000 | 6200 | 365 |
NNU6084V | 420 | 620 | 355 | 20000 | 6400 | 380 |
NNU6088V | 440 | 650 | 375 | 22000 | 7000 | 440 |
NNU6008V | 40 | 68 | 50 | 227 | 113 | 0.9 |
NNU6009V | 45 | 75 | 54 | 302 | 155 | 1 |
NNU6010V | 50 | 80 | 54 | 338 | 162 | 1.2 |
NNU6011V | 55 | 90 | 63 | 439 | 210 | 1.7 |
NNU6012V | 60 | 95 | 63 | 485 | 222 | 2 |
NNU6013V | 65 | 100 | 63 | 520 | 229 | 1.9 |
NNU6014V | 70 | 110 | 71 | 635 | 285 | 2.8 |
NNU6015V | 75 | 115 | 71 | 680 | 300 | 2.8 |
NNU6016V | 80 | 125 | 80 | 820 | 360 | 4 |
NNU6017V | 85 | 130 | 80 | 865 | 365 | 4 |
NNU6018V | 90 | 140 | 90 | 1040 | 450 | 5.4 |
NNU6019V | 95 | 145 | 90 | 1080 | 450 | 5.5 |
NNU6020V | 100 | 150 | 90 | 1150 | 480 | 5.8 |
NNU6021V | 105 | 160 | 100 | 1340 | 540 | 7.4 |
NNU6022V | 110 | 170 | 109 | 1600 | 630 | 9.3 |
NNU6024V | 120 | 180 | 109 | 1700 | 660 | 10 |
NNU6026V | 130 | 200 | 125 | 2100 | 850 | 15 |
NNU6028V | 140 | 210 | 125 | 2300 | 870 | 15.6 |
NNU6030V | 150 | 225 | 136 | 2600 | 1000 | 20 |
NNU6032V | 160 | 240 | 145 | 3000 | 1200 | 24 |
NNU6034V | 170 | 260 | 160 | 3600 | 1350 | 32 |
NNU6036V | 180 | 280 | 180 | 4300 | 1650 | 43 |
NNU6038V | 190 | 290 | 180 | 4600 | 1700 | 45 |
NNU6040V | 200 | 310 | 200 | 5200 | 1950 | 57 |
NNU6044V | 220 | 340 | 218 | 6300 | 2300 | 75 |
NNU6048V | 240 | 360 | 218 | 6800 | 2400 | 80 |
NNU6052V | 260 | 400 | 250 | 8700 | 3100 | 120 |
NNU6056V | 280 | 420 | 250 | 9200 | 3200 | 125 |
NNU6060V | 300 | 460 | 290 | 11300 | 4000 | 180 |
NNU6064V | 320 | 480 | 290 | 12500 | 4100 | 190 |
NNU6068V | 340 | 520 | 325 | 14500 | 4900 | 260 |
NNU6072V | 360 | 540 | 325 | 16000 | 5200 | 270 |
NNU6908V | 40 | 62 | 40 | 175 | 82 | 0.5 |
NNU6909V | 45 | 68 | 40 | 191 | 87 | 0.6 |
NNU6910V | 50 | 72 | 40 | 205 | 91 | 0.6 |
NNU6911V | 55 | 80 | 45 | 284 | 127 | 0.8 |
NNU6912V | 60 | 85 | 45 | 310 | 133 | 0.9 |
NNU6913V | 65 | 90 | 45 | 333 | 139 | 0.9 |
NNU6914V | 70 | 100 | 54 | 445 | 188 | 1.4 |
NNU6915V | 75 | 105 | 54 | 475 | 195 | 1.5 |
NNU6916V | 80 | 110 | 54 | 490 | 200 | 1.6 |
NNU6917V | 85 | 120 | 63 | 655 | 260 | 2.3 |
NNU6918V | 90 | 125 | 63 | 670 | 270 | 2.4 |
NNU6919V | 95 | 130 | 63 | 720 | 270 | 2.5 |
NNU6920V | 100 | 140 | 71 | 890 | 350 | 3.5 |
NNU6921V | 105 | 145 | 71 | 930 | 345 | 3.6 |
NNU6922V | 110 | 150 | 71 | 970 | 360 | 3.8 |
NNU6924V | 120 | 165 | 80 | 1200 | 430 | 5.3 |
NNU6926V | 130 | 180 | 90 | 1500 | 530 | 7.2 |
NNU6928V | 140 | 190 | 90 | 1600 | 540 | 7.5 |
NNU6930V | 150 | 210 | 109 | 2100 | 720 | 12 |
NNU6932V | 160 | 220 | 109 | 2200 | 750 | 12.6 |
NNU6934V | 170 | 230 | 109 | 2300 | 770 | 13.5 |
NNU6936V | 180 | 250 | 125 | 2900 | 1000 | 20 |
NNU6938V | 190 | 260 | 125 | 3000 | 1000 | 20 |
NNU6940V | 200 | 280 | 145 | 3700 | 1250 | 30 |
NNU6944V | 220 | 300 | 145 | 4000 | 1350 | 32 |
NNU6948V | 240 | 320 | 145 | 4300 | 1400 | 33 |
NNU6952V | 260 | 360 | 180 | 6000 | 1950 | 58 |
NNU6956V | 280 | 380 | 180 | 6400 | 2000 | 61 |
NNU6960V | 300 | 420 | 218 | 8300 | 2700 | 96 |
NNU6964V | 320 | 440 | 218 | 9000 | 2800 | 100 |
NNU6968V | 340 | 460 | 218 | 9300 | 2800 | 108 |
NNU6972V | 360 | 480 | 218 | 10000 | 3000 | 112 |
NNU6976V | 380 | 520 | 250 | 12000 | 3600 | 163 |
NNU6980V | 400 | 540 | 250 | 13000 | 3800 | 170 |
NNU6984V | 420 | 560 | 250 | 14000 | 3900 | 175 |
NNU6988V | 440 | 600 | 290 | 16000 | 4800 | 245 |
多列带保持器结构
NNU6028M
NNU6030M
NNU6032M
NNU6034M
NNU6036M
NNU6038M
NNU6040M
NNU6044M
NNU6048M
NNU6052M
NNU6056M
NNU6060M
NNU6064M
NNU6068M
NNU6072M
NNU6076M
NNU6080M
NNU6084M
NNU6088M
NNU6092M
NNU6096M
NNU60/500M
NNU60/530M
NNU60/560M
NNU60/600M
NNU60/630M
NNU60/670M
NNU60/710M
NNU60/750M