全球零部件网
  • 客服电话:13621797580
  • 访问量:63497326
首页轮播下
您所在的位置:全球零部件网>产品供应>家电行业>轴承>圆柱滚子轴承>瓦房店单列圆柱滚子轴NU19/1060M 尺寸1060*1400*150

瓦房店龙飞轴承有限公司

圆柱滚子轴承 圆锥滚子轴承 调心滚子轴承

普通会员

普通会员

收藏 0
扫一扫
举报

瓦房店单列圆柱滚子轴NU19/1060M 尺寸1060*1400*150

产品价格39897.00元/套

产品品牌未填

最小起订≥1 套

供货总量23590 套

发货期限自买家付款之日起 15 天内发货

浏览次数388

企业旺铺https://www.qqlbjw.cn/index.php?homepage=13604112698a

更新日期2024-04-19 13:52

企业主推产品

诚信档案

瓦房店龙飞轴承有限公司

会员级别:企业会员

已  缴 纳:0.00 元保证金

我的勋章: 通过 [诚信档案]

在线客服:  

企业二维码: 企业名称加二维码 瓦房店龙飞轴承有限公司

企业名片

瓦房店龙飞轴承有限公司

联 系  人:刘春生(先生)  

联系固话:13604112698

联系地址:辽宁大连瓦房店市新华办事处工农委5-9室

【友情提示】:来电请说明在全球零部件网看到我们的,谢谢!

商品信息

基本参数

品牌:

未填

所在地:

辽宁 大连市

起订:

≥1 套

供货总量:

23590 套

有效期至:

长期有效
详细说明
 
由于轴承原材料价格持续变动,
产品显示的价格均为参考价。
为避免不必要的误会,在您拍下产品之前,
请您事先联系旺旺客服或来电咨询,
在产品价格、数量、等级等方面与我司客服或者经理沟通确认后再下单。
 
 
 
F-803618.ZL 2 185 950 1150 90 5 5 20.5 1094 1029.4 3.2 15
Z-527465.ZL 2 171 950 1150 90 5 5 15.5 1104 1024 3.2 15
NU18/950-M1 3 187 950 1150 90 5 5 9.5 1104 1004 1088
NU38/950-M1 3 318 950 1150 150 5 5 15 1104 1004 1088
NU19/950-M1 3 435 950 1250 132 7.5 7.5 13.9 1175 1025 1151
NU29/950-M1 3 596 950 1250 175 7.5 7.5 14.5 1175 1025 1151
N10/950-M1 1 898 950 1360 180 7.5 7.5 13.5 1255 1091
NU10/950-M1 3 899 950 1360 180 7.5 7.5 13.5 1255 1055 1223
NU30/950-M 3 1490 950 1360 300 7.5 7.5 28 1255 1055 1223
NU31/950-M 3 3080 950 1500 438 12 12 1361 1089 1317
Z-527466.ZL 2 198 1000 1210 92 6 6 16 1155 1075 4.8 15
NU18/1000-M1 3 242 1000 1220 100 6 6 10.3 1170 1058 1150
NU28/1000-M 3 324 1000 1220 128 6 6 11 1170 1058 1150
NU28/1000-MA 3 326 1000 1220 128 6 6 11 1170 1058 1150
NU38/1000-M 3 411 1000 1220 165 6 6 16.3 1170 1058 1150
Z-507276.ZL 3 423 1000 1290 130 7.5 7.5 11.3 1215 1075 1187
NU19/1000-M1 3 527 1000 1320 140 7.5 7.5 10.5 1240 1080 1214.4
NU29/1000-M1 3 708 1000 1320 185 7.5 7.5 16.3 1240 1080 1215
N10/1000-M1 1 1010 1000 1420 185 7.5 7.5 14.5 1315 1143
NU10/1000-M1 3 1010 1000 1420 185 7.5 7.5 14.5 1315 1105 1281
NU20/1000-E-M1 3 1300 1000 1420 243 7.5 7.5 11.5 1330 1100 1293
NU30/1000-M1 3 1640 1000 1420 308 7.5 7.5 28 1315 1105 1281
Z-539392.ZL 2 203 1030 1240 92 6 6 15 1185 1104 4.8 15
Z-539393.ZL 2 257 1030 1250 100 6 6 1190 1109
Z-526747.ZL 2 211 1060 1270 92 6 6 16 1215 1134 4.8 9.5
Z-535549.ZL 2 240 1060 1280 100 6 6 12.5 1220 1139 4.8 9.5
NU18/1060-M1 3 259 1060 1280 100 6 6 10.3 1230 1118 1210
NU28/1060-M 3 341 1060 1280 128 6 6 11 1230 1118 1210
NU38/1060-M 3 431 1060 1280 165 6 6 16.3 1230 1118 1210
NU19/1060-M1 3 630 1060 1400 150 7.5 7.5 11.5 1312 1148 1285.8
NU29/1060-M1 3 830 1060 1400 195 7.5 7.5 16.2 1315 1145 1288
N10/1060-M1 1 1150 1060 1500 195 9.5 9.5 14.5 1390 1210
NU10/1060-M1 3 1150 1060 1500 195 9.5 9.5 14.5 1390 1170 1355
 
NU20/1250-E-M1 3 2 270 1250 1750 290 9.5 9.5 13.5 1635 1 375 1593
NU30/1250-M 3 2 940 1250 1750 375 9.5 9.5 35.3 1625 1 375 1585
Z-529599.ZL 2 301 1320 1550 95 6 6 17 1487 1 403 4.8 15
Z-526748.ZL 2 478 1320 1600 122 6 6 10 1533 1 422 9.5 17.7
NU18/1320-M1 3 497 1320 1600 122 6 6 12.8 1533 1 397 1511
NU38/1320-M 3 854 1320 1600 206 6 6 20.5 1533 1 397 1511
NU19/1320-M1 3 1 080 1320 1720 175 7.5 7.5 13 1615 1 425 1584.6
NU29/1320-M1 3 1 470 1320 1720 230 7.5 7.5 17.6 1620 1 420 1588
NU39/1320-E-M1 3 1 850 1320 1720 300 7.5 7.5 14.9 1630 1 420 1600
N10/1320-M1 1 2 040 1320 1850 230 12 12 19 1715 1 501
NU10/1320-M1 3 2 030 1320 1850 230 12 12 19 1715 1 455 1673
NU20/1320-E-M1 3 2 650 1320 1850 300 12 12 14 1725 1 455 1682
NU30/1320-M 3 3 520 1320 1850 400 12 12 39 1715 1 455 1673
Z-527470.ZL 2 362 1400 1650 100 7.5 7.5 18 1577 1 493 4.8 15
NU18/1400-M1 3 625 1400 1700 132 7.5 7.5 13.4 1630 1 480 1606
NU38/1400-M 3 1 050 1400 1700 224 7.5 7.5 21.5 1630 1 480 1606
NU19/1400-M1 3 1 270 1400 1820 185 9.5 9.5 14 1710 1 510 1678
NU29/1400-M 3 1 710 1400 1820 243 9.5 9.5 18.8 1715 1 505 1681
NU39/1400-E-M1 3 2 170 1400 1820 315 9.5 9.5 15.5 1726 1 506 1694
N10/1400-M1 1 2 350 1400 1950 243 12 12 19.5 1810 1 587
NU10/1400-M1 3 2 350 1400 1950 243 12 12 19.5 1810 1 540 1767
NU20/1400-E-M1 3 3 010 1400 1950 315 12 12 26.4 1820 1 540 1775
NU30/1400-M 3 3 970 1400 1950 412 12 12 39.5 1810 1 540 1767
Z-529600.ZL 2 433 1500 1760 105 7.5 7.5 20 1682 1 598 8 15
NU18/1500-M1 3 750 1500 1820 140 7.5 7.5 14.5 1745 1 585 1719
NU38/1500-M 3 1 300 1500 1820 243 7.5 7.5 23.8 1745 1 585 1719
NU29/1500-M 3 2 110 1500 1950 258 9.5 9.5 12 1835 1 615 1800
NU39/1500-E-M 3 2 640 1500 1950 335 9.5 9.5 15.5 1851 1 611 1817
 
1、关于发货:
        小批量一般发快递,或者德邦、佳吉等物流,大批量的以物流为主,如需指定物流,请与在线客服联系,如有特殊要求,请及时与在线客服进行确认,我们讲第一时间为您解决;
2、关于退换货:
        运输过程中发生损坏,而造成的质量问题,支持七天包换(人为损坏除外),在不影响二次销售的情况七天无理由退换,退换货前请一定预先联系售后客服,我们将第一时间为您处理,以保证您购物愉快;
3、货物签收:
        为保障您的货物质量和相关权益,请您在签收时一定要在快递员在场的情况下当面仔细验货,如发货货物破损或者与产品不符,可以第一时间和我们进行联系并不予签收,我们会安排相关人员与您核对,感谢您的配合。
4、发票问题:
       本店可开增值税发票采购轴承,请将您单位的开票资料,有效的邮寄地址及收件人的电话和手机号码提供给销售人员或传真给本公司,发票将由快递形式送达.

 
反对 0 举报 0 收藏 0 评论 0
0相关评论

店铺内其他产品

更多»

全网相似产品推荐

换一批

相关栏目

还没找到您需要的圆柱滚子轴承产品?立即发布您的求购意向,让圆柱滚子轴承公司主动与您联系!

立即发布求购意向

免责声明

本网页所展示的有关【瓦房店单列圆柱滚子轴NU19/1060M 尺寸1060*1400*150_圆柱滚子轴承_瓦房店龙飞轴承有限公司】的信息/图片/参数等由全球零部件网的会员【瓦房店龙飞轴承有限公司】提供,由全球零部件网会员【瓦房店龙飞轴承有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【瓦房店单列圆柱滚子轴NU19/1060M 尺寸1060*1400*150_圆柱滚子轴承_瓦房店龙飞轴承有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【瓦房店单列圆柱滚子轴NU19/1060M 尺寸1060*1400*150_圆柱滚子轴承_瓦房店龙飞轴承有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。

联系方式

在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球零部件网的关注与支持!

按排行字母分类:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
买家保障支持先行赔付
担保交易保障每一笔交易
实地验服务商真实性并拍照取证
委托找服务商5万家服务商等您下单
手机客户端随时随地 快捷方便
网站首页 | 联系方式| 关于我们| 使用协议| 版权隐私| 广告位招租| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 网站留言| RSS订阅| 违规举报